![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 2429 | 767 | 33 | 3229 |
2015 - 2020 | 6539 | 3862 | 147 | 10548 |
2010 - 2015 | 4331 | 4164 | 50 | 8545 |
2005 - 2010 | 2070 | 2486 | 5 | 4561 |
2000 - 2005 | 589 | 787 | 1 | 1377 |
1995 - 2000 | 202 | 288 | 490 | |
1990 - 1995 | 86 | 162 | 248 | |
1985 - 1990 | 14 | 39 | 1 | 54 |
1980 - 1985 | 25 | 9 | 34 | |
1975 - 1980 | 32 | 3 | 35 | |
1970 - 1975 | 23 | 23 | ||
1965 - 1970 | 6 | 6 | ||
Total (1965 - 2025) | 13557 | 10599 | 194 | 24350 |
Previously 1965 | ||||
Après 2025 |