Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses collection |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 4 | |
2021 | 25 | 10 | 35 | |
2020 | 26 | 5 | 31 | |
2019 | 31 | 63 | 1 | 95 |
2018 | 17 | 77 | 1 | 95 |
2017 | 24 | 75 | 99 | |
2016 | 25 | 94 | 1 | 120 |
2015 | 26 | 70 | 96 | |
2014 | 20 | 91 | 1 | 112 |
2013 | 19 | 89 | 108 | |
2012 | 18 | 72 | 90 | |
2011 | 18 | 57 | 75 | |
2010 | 12 | 76 | 88 | |
2009 | 7 | 80 | 87 | |
2008 | 10 | 116 | 126 | |
2007 | 4 | 84 | 88 | |
2006 | 10 | 78 | 88 | |
2005 | 6 | 52 | 58 | |
2004 | 8 | 70 | 78 | |
2003 | 5 | 56 | 61 | |
2002 | 4 | 51 | 55 | |
2001 | 2 | 4 | 6 | |
2000 | 1 | 4 | 5 | |
Total (2000 - 2023) | 320 | 1376 | 4 | 1700 |
Previously 2000 | 1 | 8 | 9 | |
Après 2023 |