Institut Clément Ader (Publications depuis 2009) collection |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 7 | 15 | |
2020 | 120 | 35 | 155 | |
2019 | 265 | 99 | 3 | 367 |
2018 | 301 | 170 | 10 | 481 |
2017 | 286 | 249 | 9 | 544 |
2016 | 243 | 304 | 6 | 553 |
2015 | 197 | 309 | 6 | 512 |
2014 | 177 | 285 | 3 | 465 |
2013 | 181 | 291 | 2 | 474 |
2012 | 154 | 317 | 1 | 472 |
2011 | 143 | 264 | 407 | |
2010 | 149 | 224 | 373 | |
2009 | 139 | 203 | 342 | |
Total (2009 - 2022) | 1219 | 1422 | 20 | 2661 |
Previously 2009 | 75 | 87 | 162 | |
Après 2022 |